| 功能特点 | 配置 |
| 全面兼容DMB-TH标准(MPEG2/H.264高标清视频解码) | S |
| 支持环路高灵敏度 | |
| 支持PAL,NTSC | S |
| 支持4:3,16:9荧屏宽高比,支持PAN&SCAN和信箱模式 | S |
| 支持多种分辨率输出:480i,576p&576i,720p&1080i 50Hz,720p&1080i 60Hz. | S |
| 32位真彩色人机交互界面 | S |
| 最大支持存储200个频点,1000个节目 | S |
| 7天电子节目指南 | S |
| 支持父母锁和喜爱频道 | S |
| 支持节目加锁、删除、移动 | S |
| 支持多语言菜单:英文、中文 | S |
| 支持多音轨 | S |
| 支持多字幕 | S |
| 支持通过USB进行软件升级 | S |
| 支持USB 2.0接口 | S |
| 定时录制 | S |
| 支持48个录制事件 | S |
| 支持EPG事件录制 | S |
| 支持定时播放 | S |
| USB( FAT, FAT32) | S |
| 支持音乐文件:MP3 | S |
| 支持图片文件:bmp, png, jpg, jpeg | S |
| USB录制(FAT, FAT32) | S |
| 支持录制和回放TS流文件 | S |
规格参数
| 高频头参数 | 配置 |
| 接收频率范围: (UHF)450∽950 | S |
| 输入电平:(16QAM)-89 dBm∽-10 dBm,(64QAM)-83 dBm∽-10 dBm | S |
| 输入阻抗:75Ω | S |
| 调制方式:4QAM/16QAM/32QAM/64QAM | S |
| 支持DMB-TH标准 | S |
| 视频解码器 | 配置 |
| 支持MPEG1,MPEG-2,MP@ML,H.264视频格式 | S |
| 支持4:3和16:9屏幕宽高比 | S |
| 支持PAL,NTSC 视频制式 | S |
| 支持HDMI高清视频输出 | S |
| 支持4层图层显示(视频层、OSD层、背景层、光标层) | S |
| 音频解码器 | 配置 |
| 支持MPEG-2 layer Ⅰ&Ⅱ,MPEG-4 AAC 和 MPEG4 AAC-HE(AAC+) 音频格式 | S |
| 采样率:32KHz/44.1 KHz/48KHz | S |
| 音频输出阻抗:低 | S |
| 伴音通道:立体声/左声道/右声道 | S |
| A/V 输出 | 配置 |
| 视频带宽:5.6MHz | S |
|
视频输出阻抗:75 |
S |
| 视频输出电平:1.0Vp-p | S |
| 视频输出频率:20Hz~20KHz | S |
| 主板 | 配置 |
| 闪存:64MB | S |
| 内存:128MB+128MB | S |
| 前面板 | 配置 |
| 红外接收头 | S |
| 红外延长线接头 | S |
| 电源指示灯 | S |
| 串口,驱动电子站牌的LED屏显示 | S |
| 3PIN继电器输出(NC COM MO),触点负载:5A 250V/ 5A 30VDC及以上 | S |
| 后档板 | 配置 |
| 天线输入接口:RF | S |
| 复合视频信号输出:CVBS*2 | S |
| RJ45:网络接口 | S |
| HDMI接口 | S |
| USB 2.0接口(内置) | S |
| DC 9~40V电源接口 | |
| 9针D型头 |
| 其他 | 配置 |
| 输入电压:DC 9~40V | S |
| 功耗:10Wmax | S |
| 环境温度:-10~60°C | S |
| 产品尺寸:147.8*127.6*41mm | S |
| 配件 | 配置 |
| 每500台配置20个遥控器 | S |
| 中文说明书 | S |
| 有源车载天线 | S |
S:标准配置
R:客户定制

联系我们
