| 基本参数 | |||
| 系统 | CPU:ARM 四核 Cortex-A7 1.5GHz | ||
| GPU:四核 Mali-450MP2 800MHz+ | |||
| 内存:DDR3 1GB | |||
| Flash存储:Nand Flash 4GB | |||
| 操作系统:安卓系统 | |||
| 网络 | 以太网:标准RJ45接口 10M/100M 自适应 | ||
| 内置Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n (可选5GHz) | |||
| 蓝牙4.0(可选) | |||
| 3G/4G USB无线网卡(可选) | |||
| 高频头 | 频率范围:(UHF)470MHz~862MHZ | ||
| 灵敏度: (16QAM)-89dBm~-10dBm,(64QAM)-83dBm~-10dBm | |||
| 输入阻抗: 75Ω | |||
| 调制方式: 4QAM-NR,4QAM,16QAM,32QAM,64QAM | |||
| 接口 | |||
| 天线接口 | 天线输入 | ||
| 视频输出 | HDMI1.4a,AV | ||
| 音频输出 | 光纤 | ||
| 网络接口 | RJ45网络接口 | ||
| 外设接口 | USB2.0,USB3.0,TF卡槽,CA卡槽 | ||
| 电源接口 | 5V外置电源,电源开关 | ||
| 其他接口 | 前面板:红外接收器,电源/遥控/网络 LED灯 | ||
| 媒体参数 | |||
| 视频性能 |
解码: H.265 4k,H.264 BP/MP/HP,MVC,MPEG1/2/4 ASP,H.263,AVS+,VC-1 AP/MP/AP,VP6/8,MJPEG |
||
|
封装: MKV,WMV,TS,M2TS,MOV,MP4,AVI,MPG,MPEG,DAT,VOB,FLV,3GP,DIVX,F4V,ASF,M2V等 |
|||
| 音频性能 |
解码: MPEG L1/L2,DRA,AC-3,AAC-LC,HE-AAC V1/V2,APE,FLAC,OGG,AMR-NB/WB(可选DTS) |
||
|
封装: MP3,WMA,WAV,OGG,M4A,MP4,AAC,AC3,APE,FLAC,MP1,MP2,MID,AIFF等 |
|||
| 字幕格式 | SRT,ASS,SSA等 | ||
| 图片格式 | HD JPEG,BMP,PNG等 | ||
| 产品特色 | |||
| 数字电视 | 完全支持高清DTMB标准,支持7天电子节目指南,支持USB录制、时移、节目回放、预约播放 | ||
| 4K | 支持4K*2K分辨率输出,H.265视频解码高达4K*2K@30fps | ||
| 网络流媒体 | Javascript/HMTL5,RTSP,HLS,Smooth streaming | ||
| 远程管理 | TR069 | ||
| 多屏互动 | DLNA,Airplay,Miracast | ||
| 手机控制 | 使用安卓或iOS手机/平板操控 | ||
| 系统升级 | 通过U盘或网络升级软件 | ||
| Adobe Flash | Adobe Flash 11.1 | ||
| 本地媒体播放 | 视频/音乐/图片 | ||
| 支持3D蓝光视频播放1080P全高清输出 | |||
| 游戏 | 安卓2D/3D游戏 | ||
| 应用 | XBMC,Facebook,YouTube,Skype,Google play等 | ||
| 其它参数 | |||
| 输入电压 | 直流 5V/2A | ||
| 功耗 | 工作:最大6W;待机:小于0.5W | ||
| 工作环境 | 0~40℃,湿度:<95% | ||
| 整机规格 | 尺寸(长*宽*高):132mm*100mm*30mm | ||
| 材质:塑料 | |||
| 配件 |
遥控器+电池,电源适配器,用户手册,AV线(可选HDMI线) |
||
联系我们
