| 基本特征 | ||
| 系统 | Chipset: DHCE2652+MT7603EN(2.4G)+MT7615N(5.8G) | |
| CPU: DHCE2652 | ||
| DRAM: 256MB | ||
| Flash: 128MB | ||
| 接口 | 1 RF 接口 | |
| 4 GE LAN 接口 | ||
| 2 FXS 接口 | ||
| Wi-Fi |
标准: Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz 802.11a/b/g/n/ac |
|
|
天线: 5x高增益天线 MU-MIMO Wi-Fi, 2x2(2.4G), 3x3(5G) |
||
|
发射功率 Max EIRP 2,4 GHz +25dBm , Max EIRP 5GHz up to +25dBm |
||
|
数据吞吐量: 2.4G: 300Mbps 5G: 1300Mbps |
||
| 连接 | 按钮: 电源按钮, 复位键, 无线按钮 | |
|
|
LED:电源, D/S, U/S,在线, LAN, 2.4G, 5G, WPS | |
| 其他 | 输入电压: DC in 12V/2A | |
| 功耗: 最大20W Max | ||
| 运行温度:0~40℃ | ||
| 湿度: 0-95% | ||
| 尺寸(L*W*H): 155mm*218mm*60mm | ||
| 材质: 塑料 | ||
| 参考配件:网线, RJ11线,用户手册, 电源适配器 | ||


联系我们
